|
![]() |
|
| 料理金額 | 料理コード | コース名 | 内 容 | 飲み放題 | 食べ放題 |
| 6000 | 1007504 | 和牛しゃぶしゃぶコース | "付きだし","お造り","和牛しゃぶしゃぶ","デザート" | × | × |
| 6000 | 1007518 | 和牛すき焼きコース | "付きだし","お造り","和牛すき焼き","デザート" | × | × |
| 3800 | 1007514 | お手軽懐石(3800円コース) | "先付け","椀物","向付","口取り","焼き物","鉢物","止め椀","御飯","香の物","水物", | × | × |
| 5000 | 1007515 | お手軽懐石(5000円コース) | "先付け","椀物","向付","口取り","焼き物","鉢物","止め椀","御飯","香の物","水物", | × | × |
| 6000 | 1007505 | 京懐石(6000円コース) | "先付け","椀物","向付","口取り","追肴","鉢物","止め椀","御飯","香の物","水物", | × | × |
| 8000 | 1007506 | 京懐石(8000円コース) | "先付け","椀物","向付","口取り","追肴","鉢物","止め椀","御飯","香の物","水物", | × | × |
| 8000 | 1007510 | 和牛しゃぶしゃぶコース+飲み放題 | "付きだし","お造り","和牛しゃぶしゃぶ","デザート","+飲み放題" | 〇 | × |
| 8000 | 1007513 | 和牛すき焼きコース+飲み放題 | "付きだし","お造り","和牛すき焼き","デザート","+飲み放題" | 〇 | × |
| 6500 | 1007517 | お手軽懐石(5000円コース)+飲み放題 | "先付け","椀物","向付","口取り","焼き物","鉢物","止め椀","御飯","香の物","水物", | 〇 | × |
| 7500 | 1007511 | 京懐石(6000円コース)+飲み放題 | "先付け","椀物","向付","口取り","追肴","鉢物","止め椀","御飯","香の物","水物","+飲み放題" | 〇 | × |
| 9500 | 1007512 | 京懐石(8000円コース)+飲み放題 | "先付け","椀物","向付","口取り","追肴","鉢物","止め椀","御飯","香の物","水物","+飲み放題" | 〇 | × |

