|
|
|
料理金額 | 料理コード | コース名 | 内 容 | 飲み放題 |
2800円 | 1071000 | ワイワイ鍋 | ワイワイ鍋(ちゃんこ鍋),季節の小鉢 | × |
3200円 | 1071001 | 天山鍋 | 名物天山鍋(ちゃんこ),5種盛り付きだし、手桶うどん | × |
3800円 | 1071013 | うどんすき | うどんすき","5種盛りお付だし","うどんすき" | × |
4800円 | 1071014 | 天山鍋セット | "ちゃんこ鍋","前菜","お造り盛り合わせ","天山鍋(ちゃんこ鍋)","うどん又はラーメン" | × |
5000円 | 1071015 | 魚ちり(すき)セット | "魚ちり鍋","前菜","お造り盛り合わせ","魚ちり(すき)鍋" | × |
5300円 | 1071016 | 磯吹き鍋セット | "寄せ鍋","前菜","お造り盛り合わせ","磯吹き鍋" | × |
5500円 | 1071017 | すき焼きセット | "すき焼き","前菜","お造り盛り合わせ","すき焼き","果物" | × |
5500円 | 1071018 | しゃぶしゃぶセット | "しゃぶしゃぶ","前菜","お造り盛り合わせ","しゃぶしゃぶ","果物" | × |
5500円 | 1071019 | うどんすきセット | "うどんすき","前菜","お造り盛り合わせ","うどんすき" | × |
7500円 | 1071020 | てっちりセット | "てっちり","湯引き","てっさ","てっちり" | × |
3500円 | 1071021 | 天山コース | "大皿料理","寿司","造り舟盛り","揚げ物" | × |
6000円 | 1071009 | 笛 懐石 | "懐石(会席)料理","食前酒","千代口","前菜","吸物","お造り","煮物","焼き物","揚げ物","酢の物","留椀","御飯","香の物","果物" | × |
8000円 | 1071010 | 鼓 懐石 | "懐石(会席)料理","食前酒","千代口","前菜","吸物","お造り","煮物","焼き物","揚げ物","酢の物","留椀","御飯","香の物","果物" | × |
10000円 | 1071011 | 扇 懐石 | "懐石(会席)料理","食前酒","千代口","前菜","吸物","お造り","煮物","焼き物","揚げ物","酢の物","留椀","御飯","香の物","果物" | × |
4300円 | 1071012 | ワイワイ鍋 +飲み放題 |
ワイワイ鍋(ちゃんこ鍋),季節の小鉢+飲み放題 | 〇 |
5300円 | 1071022 | うどんすき+飲み放題 | うどんすき","お付だし",+飲み放題 | 〇 |
6300円 | 1071023 | 天山鍋セット+飲み放題 | "ちゃんこ鍋","前菜","お造り盛り合わせ","天山鍋(ちゃんこ鍋)","うどん又はラーメン" | 〇 |
6500円 | 1071024 | 魚ちり(すき)セット+飲み放題 | "魚ちり鍋","前菜","お造り盛り合わせ","魚ちり(すき)鍋" | 〇 |
6800円 | 1071025 | 磯吹き鍋セット+飲み放題 | "寄せ鍋","前菜","お造り盛り合わせ","磯吹き鍋" | 〇 |
7000円 | 1071026 | すき焼きセット+飲み放題 | "すき焼き","前菜","お造り盛り合わせ","すき焼き","果物" | 〇 |
7000円 | 1071027 | しゃぶしゃぶセット+飲み放題 | "しゃぶしゃぶ","前菜","お造り盛り合わせ","しゃぶしゃぶ","果物" | 〇 |
7000円 | 1071028 | うどんすきセット+飲み放題 | "うどんすき","前菜","お造り盛り合わせ","うどんすき" | 〇 |
9000円 | 1071029 | てっちりセット+飲み放題 | "てっちり","湯引き","てっさ","てっちり" | 〇 |
5500円 | 1071030 | 天山コース+飲み放題 | "大皿料理","寿司","造り舟盛り","揚げ物" | 〇 |
8000円 | 1071031 | 笛 懐石+飲み放題 | "懐石(会席)料理","食前酒","千代口","前菜","吸物","お造り","煮物","焼き物","揚げ物","酢の物","留椀","御飯","香の物","果物" | 〇 |
飲み放題の飲み物 飲み放題1500円 ビール、日本酒、焼酎、ウーロン茶 宴会の時間 2時間 飲み放題の時間 2時間 ※季節によりコースの料理内容が、変わることもあります。 |